Files
trimape_web/assets/img/circulo-gris-derecha.svg
T
2026-07-15 19:45:08 -06:00

82 lines
4.8 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 500 500" enable-background="new 0 0 500 500" xml:space="preserve">
<path fill="#FFFFFF" opacity="000000" stroke="none"
d="
M264.000000,501.000000
C176.000015,501.000000 88.500038,501.000000 1.000047,501.000000
C1.000031,334.333405 1.000031,167.666794 1.000016,1.000136
C167.666565,1.000091 334.333130,1.000091 500.999756,1.000046
C500.999847,167.666519 500.999847,334.333038 500.999939,500.999786
C422.166656,501.000000 343.333344,501.000000 264.000000,501.000000
M166.728592,465.805878
C168.748169,466.561584 170.751968,467.362976 172.789703,468.066040
C200.583344,477.655365 228.992401,482.223450 258.570343,481.271454
C279.517517,480.597290 299.769440,477.316467 319.616302,471.175049
C361.395782,458.246918 396.750244,435.403717 425.419128,402.193115
C439.843201,385.483948 451.799622,367.314056 460.924438,347.222260
C477.513000,310.696167 484.559174,272.587219 481.135437,232.481079
C479.847412,217.393677 477.272949,202.691696 473.256439,188.107407
C463.912109,154.177338 447.468597,124.048973 424.181976,97.915955
C402.077759,73.109863 375.988129,53.417728 345.256714,39.990440
C319.598206,28.779648 292.910980,21.770521 265.103455,20.286560
C249.278458,19.442049 233.125031,20.149891 217.435440,22.380787
C189.511017,26.351355 162.976471,35.285336 138.286835,49.309097
C114.520111,62.808655 93.769180,79.844597 75.853577,100.515694
C59.801884,119.036201 47.518303,139.762329 37.915554,162.192169
C25.876146,190.313492 20.487368,219.801437 20.059624,250.261368
C19.978411,256.044434 20.411222,261.866730 21.054159,267.620941
C22.190926,277.794861 23.074198,288.052521 25.121847,298.058594
C30.871391,326.154297 41.576740,352.322052 57.218014,376.419647
C70.977737,397.618439 87.556725,416.305267 107.477158,431.869965
C125.364166,445.845856 144.761765,457.323822 166.728592,465.805878
z"/>
<path fill="#F6F6F6" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M166.371796,465.656067
C144.761765,457.323822 125.364166,445.845856 107.477158,431.869965
C87.556725,416.305267 70.977737,397.618439 57.218014,376.419647
C41.576740,352.322052 30.871391,326.154297 25.121847,298.058594
C23.074198,288.052521 22.190926,277.794861 21.054159,267.620941
C20.411222,261.866730 19.978411,256.044434 20.059624,250.261368
C20.487368,219.801437 25.876146,190.313492 37.915554,162.192169
C47.518303,139.762329 59.801884,119.036201 75.853577,100.515694
C93.769180,79.844597 114.520111,62.808655 138.286835,49.309097
C162.976471,35.285336 189.511017,26.351355 217.435440,22.380787
C233.125031,20.149891 249.278458,19.442049 265.103455,20.286560
C292.910980,21.770521 319.598206,28.779648 345.256714,39.990440
C375.988129,53.417728 402.077759,73.109863 424.181976,97.915955
C447.468597,124.048973 463.912109,154.177338 473.256439,188.107407
C477.272949,202.691696 479.847412,217.393677 481.135437,232.481079
C484.559174,272.587219 477.513000,310.696167 460.924438,347.222260
C451.799622,367.314056 439.843201,385.483948 425.419128,402.193115
C396.750244,435.403717 361.395782,458.246918 319.616302,471.175049
C299.769440,477.316467 279.517517,480.597290 258.570343,481.271454
C228.992401,482.223450 200.583344,477.655365 172.789703,468.066040
C170.751968,467.362976 168.748169,466.561584 166.371796,465.656067
M163.342117,155.187027
C195.088577,186.933716 226.835022,218.680405 258.956085,250.801697
C225.949463,283.812836 193.473511,316.293213 161.309402,348.461700
C177.615875,364.845428 193.772720,381.078796 210.035065,397.418182
C210.838776,396.650177 211.938019,395.640320 212.992844,394.585999
C259.189606,348.411499 305.383148,302.233795 351.574707,256.054108
C356.627472,251.002686 356.633179,250.209015 351.669342,245.246048
C305.715485,199.299927 259.760376,153.355072 213.800491,107.414978
C212.533356,106.148369 211.209015,104.938972 209.503952,103.314835
C193.599548,119.325272 177.971069,135.009918 162.484604,150.833557
C161.900604,151.430252 162.693451,153.374451 163.342117,155.187027
z"/>
<path fill="#5271FF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M163.093399,154.938873
C162.693451,153.374451 161.900604,151.430252 162.484604,150.833557
C177.971069,135.009918 193.599548,119.325272 209.503952,103.314835
C211.209015,104.938972 212.533356,106.148369 213.800491,107.414978
C259.760376,153.355072 305.715485,199.299927 351.669342,245.246048
C356.633179,250.209015 356.627472,251.002686 351.574707,256.054108
C305.383148,302.233795 259.189606,348.411499 212.992844,394.585999
C211.938019,395.640320 210.838776,396.650177 210.035065,397.418182
C193.772720,381.078796 177.615875,364.845428 161.309402,348.461700
C193.473511,316.293213 225.949463,283.812836 258.956085,250.801697
C226.835022,218.680405 195.088577,186.933716 163.093399,154.938873
z"/>
</svg>